Triodos Bank | Modelo 010 Impuestos | 11/12/2020 | - | -150 | - | 2.889,67 |  |
Triodos Bank | Modelo 010 Impuestos | 11/12/2020 | - | -75 | - | 3.039,67 |  |
Triodos Bank | Modelo 010 Impuestos | 11/12/2020 | - | -150 | - | 3.114,67 |  |
Triodos Bank | Modelo 010 Impuestos | 11/12/2020 | - | -75 | - | 3.264,67 |  |
Triodos Bank | Donativo Gira por la Infancia | 04/12/2020 | - | 504 | - | 3.339,67 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 03/12/2020 | - | -1,21 | - | 2.835,67 |  |
Triodos Bank | Devolución Cuota Socio | 03/12/2020 | - | -20 | - | 2.836,88 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 01/12/2020 | - | 88 | - | 2.856,88 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 01/12/2020 | - | -0,24 | - | 2.768,88 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 01/12/2020 | - | -2,42 | - | 2.769,12 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 01/12/2020 | - | 15 | - | 2.771,54 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 01/12/2020 | - | -0,48 | - | 2.756,54 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/12/2020 | -12,1 | - | - | 2.757,02 |  |
Caja | Copia llaves | 18/11/2020 | - | - | -17,5 | 2.769,12 |  |
Caja | Donativo | 18/11/2020 | - | - | 10 | 2.786,62 | |
Triodos Bank | Alquiler Wifi (Gira por la Infancia) | 16/11/2020 | - | -297 | - | 2.776,62 |  |
Triodos Bank | Material COVID | 11/11/2020 | - | -54,1 | - | 3.073,62 |  |
Triodos Bank | Material COVID | 10/11/2020 | - | -28,57 | - | 3.127,72 |  |
Triodos Bank | Material COVID | 10/11/2020 | - | -31,48 | - | 3.156,29 |  |
Triodos Bank | Alquiler PC (Gira por la Infancia) | 05/11/2020 | - | -207 | - | 3.187,77 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 03/11/2020 | - | 56 | - | 3.394,77 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 03/11/2020 | - | -0,24 | - | 3.338,77 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 03/11/2020 | - | -1,94 | - | 3.339,01 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 03/11/2020 | - | 15 | - | 3.340,95 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 03/11/2020 | - | -0,48 | - | 3.325,95 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/11/2020 | -12,1 | - | - | 3.326,43 |  |
Triodos Bank | Modelo 010 Impuestos | 29/10/2020 | - | -90 | - | 3.338,53 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 08/10/2020 | - | 171 | - | 3.428,53 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 08/10/2020 | - | -0,24 | - | 3.257,53 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 08/10/2020 | - | -2,66 | - | 3.257,77 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 02/10/2020 | -12 | - | - | 3.260,43 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 02/10/2020 | -12,1 | - | - | 3.272,43 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 15/09/2020 | - | -24 | - | 3.284,53 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 15/09/2020 | - | 56 | - | 3.308,53 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 15/09/2020 | - | -0,24 | - | 3.252,53 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 15/09/2020 | - | -1,94 | - | 3.252,77 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 15/09/2020 | - | 5 | - | 3.254,71 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 15/09/2020 | - | -0,24 | - | 3.249,71 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/09/2020 | -12,1 | - | - | 3.249,95 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 25/08/2020 | - | -24 | - | 3.262,05 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 10/08/2020 | - | 56 | - | 3.286,05 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 10/08/2020 | - | -0,24 | - | 3.230,05 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 10/08/2020 | - | -1,94 | - | 3.230,29 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 10/08/2020 | - | 5 | - | 3.232,23 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 10/08/2020 | - | -0,24 | - | 3.227,23 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/08/2020 | -12,1 | - | - | 3.227,47 |  |
Triodos Bank | Dominio .org web | 30/07/2020 | - | -20,16 | - | 3.239,57 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 08/07/2020 | - | 56 | - | 3.259,73 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 08/07/2020 | - | -0,24 | - | 3.203,73 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 08/07/2020 | - | -1,94 | - | 3.203,97 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 08/07/2020 | - | 5 | - | 3.205,91 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 08/07/2020 | - | -0,24 | - | 3.200,91 |  |
Triodos Bank | Hosting WEB | 05/07/2020 | - | -95,59 | - | 3.201,87 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/07/2020 | -12 | - | - | 3.297,46 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 30/06/2020 | - | -24 | - | 3.309,46 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 03/06/2020 | - | 56 | - | 3.333,46 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 03/06/2020 | - | -0,24 | - | 3.277,46 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 03/06/2020 | - | -1,94 | - | 3.277,70 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 03/06/2020 | - | 5 | - | 3.279,64 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 03/06/2020 | - | -0,24 | - | 3.274,64 |  |
Triodos Bank | Dominio .org web - reembolso | 01/06/2020 | - | 5 | - | 3.274,88 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 06/05/2020 | - | 56 | - | 3.269,88 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 06/05/2020 | - | -0,24 | - | 3.213,88 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 06/05/2020 | - | -1,94 | - | 3.214,12 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 06/05/2020 | - | 5 | - | 3.216,06 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 06/05/2020 | - | -0,24 | - | 3.211,06 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/04/2020 | -12 | - | - | 3.211,30 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 31/03/2020 | - | -24 | - | 3.223,30 |  |
La Caixa | Recargo tributario | 24/03/2020 | -270 | - | - | 3.247,30 |  |
Triodos Bank | Seguro de Voluntariado | 12/03/2020 | - | -171,5 | - | 3.517,30 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 11/03/2020 | - | 61 | - | 3.688,80 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 11/03/2020 | - | -0,24 | - | 3.627,80 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 11/03/2020 | - | -2,18 | - | 3.628,04 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 11/03/2020 | - | 50 | - | 3.630,22 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 11/03/2020 | - | -0,24 | - | 3.580,22 |  |
Triodos Bank | Libro Programa Intemo + Guía | 05/03/2020 | - | -42,74 | - | 3.580,46 |  |
Triodos Bank | Activación compra Casa del Libro | 05/03/2020 | - | 1 | - | 3.623,20 |  |
Triodos Bank | Activación compra Casa del Libro | 05/03/2020 | - | -1 | - | 3.622,20 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/03/2020 | -12,1 | - | - | 3.623,20 |  |
Triodos Bank | Papelería | 26/02/2020 | - | -41,75 | - | 3.635,30 |  |
Triodos Bank | Excursión merienda parque IES | 18/02/2020 | - | -25,05 | - | 3.677,05 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 13/02/2020 | - | 135 | - | 3.702,10 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 13/02/2020 | - | -0,24 | - | 3.567,10 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 13/02/2020 | - | -3,15 | - | 3.567,34 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 13/02/2020 | - | 12 | - | 3.570,49 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 13/02/2020 | - | -0,24 | - | 3.558,49 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/02/2020 | -12,1 | - | - | 3.558,73 |  |
Triodos Bank | Seguro Resp.Civil | 24/01/2020 | - | -184,94 | - | 3.570,83 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/01/2020 | -12,1 | - | - | 3.755,77 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/01/2020 | -12 | - | - | 3.767,87 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 31/12/2019 | - | 56 | - | 3.779,87 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 31/12/2019 | - | -0,24 | - | 3.723,87 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 31/12/2019 | - | -1,94 | - | 3.724,11 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 31/12/2019 | - | 5 | - | 3.726,05 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 31/12/2019 | - | -0,24 | - | 3.721,05 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 31/12/2019 | - | -19 | - | 3.721,29 |  |
Triodos Bank | Dominio .org web | 30/12/2019 | - | -34,12 | - | 3.740,29 |  |
Triodos Bank | Acto Reconocimiento Volunt | 18/12/2019 | - | -10,3 | - | 3.774,41 |  |
Triodos Bank | Taller merienda IES | 18/12/2019 | - | -25,61 | - | 3.784,71 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 06/12/2019 | - | 56 | - | 3.810,32 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 06/12/2019 | - | -0,24 | - | 3.754,32 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 06/12/2019 | - | -1,94 | - | 3.754,56 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/12/2019 | -12,1 | - | - | 3.756,50 |  |
Triodos Bank | Acto Reconocimiento Volunt | 29/11/2019 | - | -6,85 | - | 3.768,60 |  |
Triodos Bank | Acto Reconocimiento Volunt | 29/11/2019 | - | -27,3 | - | 3.775,45 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 01/11/2019 | - | 56 | - | 3.802,75 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 01/11/2019 | - | -0,24 | - | 3.746,75 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 01/11/2019 | - | -1,94 | - | 3.746,99 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/11/2019 | -12,1 | - | - | 3.748,93 |  |
Triodos Bank | Papelería | 08/10/2019 | - | -10 | - | 3.761,03 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 01/10/2019 | - | 166 | - | 3.771,03 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 01/10/2019 | - | -2,42 | - | 3.605,03 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 01/10/2019 | - | -0,24 | - | 3.607,45 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/10/2019 | -12,1 | - | - | 3.607,69 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/10/2019 | -12 | - | - | 3.619,79 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 30/09/2019 | - | -9 | - | 3.631,79 |  |
Triodos Bank | Papelería | 24/09/2019 | - | -2,64 | - | 3.640,79 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 02/09/2019 | - | 56 | - | 3.643,43 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 02/09/2019 | - | -0,24 | - | 3.587,43 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 02/09/2019 | - | -1,94 | - | 3.587,67 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/09/2019 | -12,1 | - | - | 3.589,61 |  |
Triodos Bank | Comisión tarjeta | 26/08/2019 | - | -24 | - | 3.601,71 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/08/2019 | -12,1 | - | - | 3.625,71 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 25/07/2019 | - | 56 | - | 3.637,81 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 25/07/2019 | - | -0,24 | - | 3.581,81 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 25/07/2019 | - | -1,94 | - | 3.582,05 |  |
Triodos Bank | Dominio .org web | 23/07/2019 | - | -20,13 | - | 3.583,99 |  |
La Caixa | Modelo 303 Hacienda | 19/07/2019 | -189 | - | - | 3.604,12 |  |
Triodos Bank | Hosting WEB | 16/07/2019 | - | -95,59 | - | 3.793,12 |  |
Triodos Bank | Comida fin de curso FDS | 09/07/2019 | - | -105,46 | - | 3.888,71 |  |
Triodos Bank | Cubo para comida FDS | 09/07/2019 | - | -31,98 | - | 3.994,17 |  |
Triodos Bank | Comida fin de curso FDS | 09/07/2019 | - | -15,07 | - | 4.026,15 |  |
Triodos Bank | Comida fin de curso FDS | 09/07/2019 | - | -22,1 | - | 4.041,22 |  |
Triodos Bank | Comida fin de curso FDS | 09/07/2019 | - | -347,04 | - | 4.063,32 |  |
Caja | Premios fin de curso FDS | 09/07/2019 | - | - | -1.000,00 | 4.410,36 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/07/2019 | -12 | - | - | 5.410,36 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 30/06/2019 | - | -9 | - | 5.422,36 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 24/06/2019 | - | 56 | - | 5.431,36 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 24/06/2019 | - | -0,24 | - | 5.375,36 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 24/06/2019 | - | -1,94 | - | 5.375,60 |  |
Triodos Bank | Papelería | 24/06/2019 | - | -66,55 | - | 5.377,54 |  |
Triodos Bank | Cambio de Caja a Banco | 24/06/2019 | - | 250 | -250 | 5.444,09 |  |
Triodos Bank | Donativo Teatro Távora | 22/06/2019 | - | 875 | - | 5.444,09 |  |
Triodos Bank | Comida FDS Fest. Valle Gitano | 21/06/2019 | - | -16,6 | - | 4.569,09 |  |
Caja | Donativo Hdad. Los Gitanos (FDS) | 21/06/2019 | - | - | 1.000,00 | 4.585,69 |  |
Triodos Bank | Agua FDS Távora | 14/06/2019 | - | -17,9 | - | 3.585,69 |  |
Triodos Bank | Entradas FDS Távora | 09/06/2019 | - | -30 | - | 3.603,59 |  |
Triodos Bank | Entradas FDS Távora | 09/06/2019 | - | -30 | - | 3.633,59 |  |
Triodos Bank | Papelería | 10/06/2019 | - | -7,8 | - | 3.663,59 |  |
Triodos Bank | Entradas FDS Távora | 09/06/2019 | - | -30 | - | 3.671,39 |  |
Triodos Bank | Entradas FDS Távora | 09/06/2019 | - | -120 | - | 3.701,39 |  |
Triodos Bank | Bonobús con transbordo | 03/06/2019 | - | -49,5 | - | 3.821,39 |  |
Caja | Donativo Puzzle Producciones | 18/05/2019 | - | - | 250 | 3.870,89 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 07/05/2019 | - | 56 | - | 3.620,89 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 07/05/2019 | - | -0,24 | - | 3.564,89 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 07/05/2019 | - | -1,94 | - | 3.565,13 |  |
Triodos Bank | Copia llaves | 06/05/2019 | - | -53 | - | 3.567,07 |  |
La Caixa | Devoluc. Comisión mtto. | 06/05/2019 | 12 | - | - | 3.620,07 |  |
La Caixa | Devoluc. Comisión mtto. | 06/05/2019 | 12 | - | - | 3.608,07 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 25/04/2019 | - | 56 | - | 3.596,07 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 25/04/2019 | - | -0,24 | - | 3.540,07 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 25/04/2019 | - | -1,94 | - | 3.540,31 |  |
La Caixa | Modelo 303 Hacienda | 22/04/2019 | -189 | - | - | 3.542,25 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/04/2019 | -12 | - | - | 3.731,25 |  |
La Caixa | Espectáculo Fuera de Serie | 30/03/2019 | 1.089,00 | - | - | 3.743,25 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 31/03/2019 | - | -9 | - | 2.654,25 |  |
Caja | Carta certificada | 18/03/2019 | - | - | -0,9 | 2.663,25 |  |
Triodos Bank | Seguro de Voluntariado | 14/03/2019 | - | -171,5 | - | 2.664,15 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 12/03/2019 | - | 56 | - | 2.835,65 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 12/03/2019 | - | -0,24 | - | 2.779,65 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 12/03/2019 | - | -1,94 | - | 2.779,89 |  |
Triodos Bank | Seguro Resp.Civil | 28/02/2019 | - | -178,25 | - | 2.781,83 |  |
Triodos Bank | Material Fuera de Serie | 23/02/2019 | - | -27,94 | - | 2.960,08 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 15/02/2019 | - | 56 | - | 2.988,02 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 15/02/2019 | - | -0,24 | - | 2.932,02 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 15/02/2019 | - | -1,94 | - | 2.932,26 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 15/02/2019 | - | 50 | - | 2.934,20 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 15/02/2019 | - | -0,24 | - | 2.884,20 |  |
Triodos Bank | Material oficina | 13/02/2019 | - | -9,9 | - | 2.884,44 |  |
Triodos Bank | Carta certificada | 13/02/2019 | - | -6,07 | - | 2.894,34 |  |
La Caixa | Modelo 303 Hacienda | 30/01/2019 | -735 | - | - | 2.771,09 |  |
Triodos Bank | Papelería | 28/01/2019 | - | -9,3 | - | 2.900,41 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 17/01/2019 | - | 130 | - | 2.909,71 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 17/01/2019 | - | -0,24 | - | 2.779,71 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 17/01/2019 | - | -2,9 | - | 2.779,95 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 17/01/2019 | - | 12 | - | 2.782,85 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 17/01/2019 | - | -0,24 | - | 2.770,85 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/01/2019 | -12 | - | - | 3.506,09 |  |
Triodos Bank | Dominio .org web | 31/12/2018 | - | -34,03 | - | 3.518,09 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 31/12/2018 | - | -9 | - | 3.552,12 |  |
La Caixa | Devoluc. Prest. Fuera d Serie | 24/12/2018 | -1.500,00 | - | - | 3.561,12 |  |
La Caixa | Devoluc. Comisión mtto. L.A. | 11/12/2018 | 12,1 | - | - | 5.061,12 |  |
La Caixa | Devoluc. Sub.Línea 10 (J.A.) | 11/12/2018 | -247,9 | - | - | 5.049,02 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 11/12/2018 | - | 56 | - | 5.296,92 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 11/12/2018 | - | -0,24 | - | 5.240,92 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 11/12/2018 | - | -1,94 | - | 5.241,16 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/12/2018 | -12,1 | - | - | 5.243,10 |  |
Triodos Bank | Papelería | 30/11/2018 | - | -66,03 | - | 5.255,20 |  |
Triodos Bank | Comisión tarjeta | 30/11/2018 | - | -2 | - | 5.321,23 |  |
Triodos Bank | Cambio de Banco a Caja | 30/11/2018 | - | -10 | 10 | 5.323,23 |  |
La Caixa | Espectáculo Fuera de Serie | 30/11/2018 | 4.235,00 | - | - | 5.323,23 |  |
Caja | Material talleres | 06/11/2018 | - | - | -7,35 | 1.088,23 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 23/10/2018 | - | 56 | - | 1.095,58 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 23/10/2018 | - | -0,24 | - | 1.039,58 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 23/10/2018 | - | -1,94 | - | 1.039,82 |  |
Caja | Copia llaves | 20/10/2018 | - | - | -8 | 1.041,76 |  |
La Caixa | Hosting MOODLE | 04/10/2018 | -69,7 | - | - | 1.049,76 |  |
Caja | Papelería | 02/10/2018 | - | - | -4 | 1.119,46 |  |
Caja | Donativo | 02/10/2018 | - | - | 20 | 1.123,46 | |
Caja | Documentos Fuera de Serie | 01/10/2018 | - | - | -3 | 1.103,46 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 30/09/2018 | - | -9 | - | 1.106,46 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 25/09/2018 | - | 166 | - | 1.115,46 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 25/09/2018 | - | -0,24 | - | 949,46 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 25/09/2018 | - | -2,42 | - | 949,7 |  |
La Caixa | Donativo Fuera de Serie | 25/09/2018 | 100 | - | - | 952,12 |  |
Caja | Neveras Fuera de Serie | 24/09/2018 | - | - | -20,4 | 852,12 |  |
Triodos Bank | Comida Fuera de Serie | 24/09/2018 | - | -70,97 | - | 872,52 |  |
La Caixa | Comisión transferencia | 23/09/2018 | -3,95 | - | - | 943,49 |  |
La Caixa | Cambio de Banco a Banco | 23/09/2018 | -200 | 200 | - | 947,44 |  |
La Caixa | Comisión transferencia | 23/09/2018 | -11 | - | - | 947,44 |  |
La Caixa | Servicios Autobuses Cabello | 23/09/2018 | -2.750,00 | - | - | 958,44 |  |
Caja | Documentos Fuera de Serie | 22/09/2018 | - | - | -12 | 3.708,44 |  |
Caja | Papelería | 13/09/2018 | - | - | -5,6 | 3.720,44 |  |
Triodos Bank | Comisión tarjeta | 27/08/2018 | - | -24 | - | 3.726,04 |  |
Triodos Bank | Papelería | 22/08/2018 | - | -8,98 | - | 3.750,04 |  |
Triodos Bank | Modelo 111 Hacienda | 22/08/2018 | - | -43,39 | - | 3.759,02 |  |
La Caixa | Prestamo Fuera de Serie | 20/09/2018 | 1.500,00 | - | - | 3.802,41 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 20/08/2018 | - | 56 | - | 2.302,41 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 20/08/2018 | - | -0,24 | - | 2.246,41 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 20/08/2018 | - | -1,94 | - | 2.246,65 |  |
Triodos Bank | Dominio .org web | 25/07/2018 | - | -23,15 | - | 2.248,59 |  |
Triodos Bank | Hosting WEB | 15/07/2018 | - | -95,59 | - | 2.271,74 |  |
Triodos Bank | Comisión Devolución recibos | 06/07/2018 | - | -1,21 | - | 2.367,33 |  |
Triodos Bank | Adeudos recibos rechazados | 06/07/2018 | - | -10 | - | 2.368,54 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 05/07/2018 | - | 56 | - | 2.378,54 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 05/07/2018 | - | -0,24 | - | 2.322,54 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 05/07/2018 | - | -1,94 | - | 2.322,78 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 05/07/2018 | - | 10 | - | 2.324,72 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 05/07/2018 | - | -0,24 | - | 2.314,72 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 30/06/2018 | - | -9 | - | 2.314,96 |  |
Triodos Bank | Comisión Devolución recibos | 13/06/2018 | - | -1,21 | - | 2.323,96 |  |
Triodos Bank | Adeudos recibos rechazados | 13/06/2018 | - | -10 | - | 2.325,17 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 12/06/2018 | - | 66 | - | 2.335,17 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 12/06/2018 | - | -0,24 | - | 2.269,17 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 12/06/2018 | - | -2,18 | - | 2.269,41 |  |
Triodos Bank | Flyer | 28/05/2018 | - | -308,19 | - | 2.271,59 |  |
La Caixa | Comisión transferencia | 23/05/2018 | -3,95 | - | - | 2.579,78 |  |
La Caixa | Cambio de Banco a Banco | 23/05/2018 | -300 | 300 | - | 2.583,73 |  |
Triodos Bank | Flyer | 23/05/2018 | - | -41,1 | - | 2.583,73 |  |
Triodos Bank | Papelería | 19/05/2018 | - | -42,83 | - | 2.624,83 |  |
Triodos Bank | Papelería | 15/05/2018 | - | -1,96 | - | 2.667,66 |  |
Triodos Bank | Papelería | 14/05/2018 | - | -1,12 | - | 2.669,62 |  |
Triodos Bank | Papelería | 12/05/2018 | - | -40 | - | 2.670,74 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 09/05/2018 | - | 66 | - | 2.710,74 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 09/05/2018 | - | -0,24 | - | 2.644,74 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 09/05/2018 | - | -2,18 | - | 2.644,98 |  |
Triodos Bank | Papelería | 05/05/2018 | - | -56,45 | - | 2.647,16 |  |
Triodos Bank | Papelería | 05/05/2018 | - | -30 | - | 2.703,61 |  |
La Caixa | Donativo | 04/05/2018 | 50 | - | - | 2.733,61 |  |
Triodos Bank | Madera chabola | 24/04/2018 | - | -218,71 | - | 2.683,61 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 21/04/2018 | 20 | - | - | 2.902,32 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 20/04/2018 | 50 | - | - | 2.882,32 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 20/04/2018 | 20 | - | - | 2.832,32 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 19/04/2018 | 10 | - | - | 2.812,32 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 19/04/2018 | 40 | - | - | 2.802,32 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 19/04/2018 | 10 | - | - | 2.762,32 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 19/04/2018 | 10 | - | - | 2.752,32 |  |
Triodos Bank | Madera chabola | 18/04/2018 | - | -218,71 | - | 2.742,32 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 18/04/2018 | 30 | - | - | 2.961,03 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 18/04/2018 | 5 | - | - | 2.931,03 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 18/04/2018 | 25 | - | - | 2.926,03 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 18/04/2018 | 50 | - | - | 2.901,03 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 18/04/2018 | 30 | - | - | 2.851,03 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 18/04/2018 | 20 | - | - | 2.821,03 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 17/04/2018 | 20 | - | - | 2.801,03 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 17/04/2018 | 20 | - | - | 2.781,03 |  |
Triodos Bank | Cuota Socios | 17/04/2018 | - | 66 | - | 2.761,03 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 17/04/2018 | - | -0,24 | - | 2.695,03 |  |
Triodos Bank | Comisión presentación recibos | 17/04/2018 | - | -2,18 | - | 2.695,27 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 16/04/2018 | 40 | - | - | 2.697,45 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 16/04/2018 | 15 | - | - | 2.657,45 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 14/04/2018 | 10 | - | - | 2.642,45 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 14/04/2018 | 15 | - | - | 2.632,45 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 14/04/2018 | 20 | - | - | 2.617,45 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 14/04/2018 | 10 | - | - | 2.597,45 |  |
La Caixa | Donativo chabola | 14/04/2018 | 50 | - | - | 2.587,45 |  |
Triodos Bank | Estructura Roll up | 14/04/2018 | - | -194,12 | - | 2.537,45 |  |
La Caixa | Devoluc. Comisión mtto. cta. | 05/04/2018 | 12 | - | - | 2.731,57 |  |
Triodos Bank | Material talleres | 03/04/2018 | - | -11,4 | - | 2.719,57 |  |
La Caixa | Comisión mtto. Línea Abierta | 01/04/2018 | -6,05 | - | - | 2.730,97 |  |
La Caixa | Comisión mtto. cta. | 01/04/2018 | -12 | - | - | 2.737,02 |  |
Triodos Bank | Comisión mtto. cta. | 31/03/2018 | - | -9 | - | 2.749,02 |  |
